- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
Описание товара
| GEON X-Ride 150 Enduro | |
| Двигатель / Трансмиссия | |
| Тип двигателя | 1-цилиндр, 4-х тактный, 2-клапанный |
| охлаждение | воздушно-смазочное |
| Рабочий объем (см3) | 149 |
| Макс. мощность (л.с. при об / мин) | 15 л.с./ 9500 об/мин |
| Макс.крутн.момент (Нм /при об/хв) | 12 Н.м./ 8000 об/мин |
| степень сжатия | 11,0 : 1 |
| топливная система | карбюратор / інжектор* |
| система зажигания | КДИ |
| система пуска | кик- и электростартер |
| КПП | 5 ступенчатая механическая |
| шасси | |
| Рама | стальная трубчатая |
| передняя подвеска | телескопическая вилка перевернутого типа 710мм с регулировок |
| задняя подвеска | моноамортизатор 310мм с регулировок |
| Тормоза, передний / задний | диск 220 мм / диск 190 мм |
| Шины, передняя / задняя | 70/100-17 / 90/100-14 |
| общие данные | |
| ДхШхВ (мм) | 1690 × 760 × 1055 |
| Колесная база (мм) | 1200 |
| Высота за сиденьем (мм) | 780 |
| Дорожный просвет (мм) | 265 |
| Сухой вес (кг) | 65 |
| Емкость топливного бака (л) | 5 |
| Максимальная скорость (км / ч) | > 100 |
Geon X-ride комплектации 2019
| Geon X-Ride 125 Enduro PRO | Geon X-Ride 150/190 Enduro PRO | Geon X-Ride 150/190 Motard PRO | |
| двигатель | 125 | 150 и 190 | 150 и 190 |
| КПП | мех, 4-ступ. | мех, 5-ступ. | мех, 5-ступ. |
| Стартер | электро / кик | электро / кик | электро / кік |
| система охлаждения | воздушное | воздушно-масляное | воздушно-масляное |
| Аккумулятор | Гелевый Dynavolt | Гелевый Dynavolt | Гелевый Dynavolt |
| цепь | KMC 428 | KMC 428 | KMC 428 |
| Карбюратор | Nibbi Racing | Nibbi Racing | Nibbi Racing |
| размеры колес | 17/14 дюймов | 17/14 дюймов | 2.75-12 / 3.5-12 дюймов |
| Обода | алюминиевые | алюминиевые | алюминиевые литые |
| размеры покрышек | 70/100-17 90/100-14 | 70/100-17 90/100-14 | 90/100-12 120/70-12 |
| передние амортизаторы | Перевернутого типа с регулировками (45-48-735) | Перевернутого типа с регулировками KKE (45-48-735) | Перевернутого типа с регулировками KKE (45-48-735) |
| задние амортизаторы | Гадравличний моноамортизатор с регулировками | Гадравличний моноамортизатор с регулировками KKE | Гадравличний моноамортизатор с регулировками KKE |
| задний маятник | Железный удлиненный | Алюм., Удлиненный | Алюм., короткий |
| спидометр | цифровой | цифровой | цифровой |
| тормозные системы | Диск / диск (армированные шланги) | Диск / диск (армированные шланги) | Диск / диск (армированные шланги) |
| задняя звезда | 14 / 41. | 14 / 41. | 14 / 39. |
| Указчикы поворотов | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Лапка КПП | Алюм.складна | Алюм.складна | Алюм.складна |
| Рычаги счепл. и пер.гальм. | алюминиевые | алюминиевые | алюминиевые |
| подножки | железные | Нержав.сталь | Нержав.сталь |
| выхлопная система | megabomb, нержав.глушник | megabomb, нержав.глушник | megabomb, нержав.глушник |
| защита двигателя | + | + | + |
| Зеркала | + | + | + |
| прогрессия | — | — | — |
| Свитлотехника и т.п. для регистрации | + | + | + |
| Объём мотора | 150 |
|---|

















Отзывы
Отзывов пока нет. Добавить отзыв