- Описание
- Отзывы (0)
Описание товара


Абсолютно новый TVS Apache RR310 2021 выводит гонки на новый уровень. Гоночная машина оснащена 312-кубовым двигателем DOHC с обратным наклоном, электронной дроссельной заслонкой, бортовым компьютером с гоночными функциями и четырьмя режимами езды для преодоления любых условиях.
Максимальная мощность 34 л.с. при 9700 об / мин
* Разгон 0-60 км / ч 2,93 с
Постоянная потребность превзойти конкурентов воплощена в этом мощном технологическом чуде, самом продвинутом на сегодняшний день — TVS Apache RR310.
| ДВИГАТЕЛЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | Тип | SI, 4-тактный, 4-клапанный, одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением, реверсивный наклонный |
| Объем двигателя | 312,2 куб. см | |
| Максимальная мощность | Режимы Sport и Track — 25 кВт при 9700 об / мин (34 л.с. при 9700 об / мин), Городской режим и режим дождя — 19 кВт при 7600 об / мин (25,8 л.с. при 7600 об / мин) | |
| Максимальный крутящий момент | Режимы Sport и Track — 27,3 Нм при 7700 об / мин, Городской и дождливый режим — 25 Нм при 6700 об / мин | |
| Диаметр поршня | 80 мм | |
| ход поршня | 62,1 мм | |
| инжектор | Bosch — Замкнутый контур RT-FI | |
| дроссельное регулирование | Электронное управление дроссельной заслонкой с несколькими режимами езды | |
| Отношение диаметра к ходу | 1,29 | |
| Клапана на цилиндр | 4 | |
| запуск | Электронный запуск | |
| холостой ход | 1700 ± 200 об / мин | |
| зажигание | Интегрированная высокоэнергетическая система зажигания с динамическим управлением | |
| Отношение мощности к весу | 0,144 кВт / кг | |
| степень сжатия | 10,9: 1 | |
| система охлаждения | жидкостное охлаждение | |
| глушитель | Однотрубная и цельная конструкция | |
| сцепление | Мокрое многодисковое — 7-дисковая конструкция, проскальзывает муфта RT | |
| коробка передач | 6 скоростей | |
| Максимальная скорость | 160 км / ч — режимы Sport и Track, 125 км / ч — городской и дождливый режим | |
| разгон | 0-2сек (скорость в км / ч): 46,77 км / ч, 0-60 км / ч (время в секундах): 2,93 с, 0-100 км / ч (время в секундах): 7,17 с | |
| ШАССИ, ПОДВЕСКА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | рама | Решетчатая рама, раздельное шасси |
| передняя подвеска | Телескопическая вилка с перевернутым картриджем | |
| задняя подвеска | Двухрычажная маятник из литого под давлением алюминия, однотрубную газовый амортизатор с плавающим поршнем | |
| аккумулятор | 12 В, 8 А ч | |
| передняя фара | Bi-LED проектор, 30 Вт при 13 В | |
| задний фонарь | Светодиод 4 Вт | |
| приборный щиток | Кластер с 5-дюймовым TFT-экраном | |
| КОЛЕСА, ШИНЫ И ТОРМОЗА | Размер обода (передний) | MT 3.0×17 |
| Размер обода (задний) | MT 4.0×17 | |
| Размер шин (спереди) | 110/70-ZR17 M / C 54 Вт бескамерный — Michelin ROAD5 | |
| Размер шин (сзади) | 150/60-ZR17 M / C 66 Вт бескамерный — Michelin ROAD5 | |
| тормоза спереди | Диск 300мм лепестковой типа с АБС | |
| задний тормоз | Диск 240мм лепестковой типа с АБС | |
| АБС | С 3 режимами езды | |
| тормозная жидкость | DOT 4 | |
| РАЗМЕРЫ, ВЕС И ОБЪЕМ топливного бака | Высота | 1135 мм |
| длина | 2001 мм | |
| ширина | 786 мм | |
| колесная база | 1365 мм | |
| дорожный просвет | 180 мм | |
| Высота седла | 810 мм | |
| Снаряженная масса | 174 кг | |
| Максимальная полезная нагрузка | 130 кг | |
| емкость бака | 11 л |













































































Отзывы
Отзывов пока нет. Добавить отзыв